Audi
| Auto Marke & Modell | Baujahr/ Beschreibung | Artikel- bezeichnung POKET® |
Standard-Farben entweder - oder Material Kunstleder |
Vorbereitet für Lautsprecher in der Anzahl und Größe: MT = Öffnung für den Mitteltöner |
FH Fenster- heber |
EUR inkl. 19% MwSt. |
|
| 80 | vor 1993 | PMG030 | schwarz | 1x165 mm | 195,00 | ![]() | |
| 80/90 | ab 1993 | PMG032 | schwarz | 1x165 mm | 195,00 | ||
| 80 Coupé | PMG033 | schwarz | 1x165 mm | 255,00 | ![]() | ||
| A 6 - 100 | vor 1998 | PMG034 | schwarz | 1x165 mm | ja | 214,00 | ![]() |
| PMS034 | schwarz | 2x165 mm+MT | ja | 400,00 | ![]() | ||
| A 4 | PMG035 | schwarz- dunkelgrau | 1x165 mm | ja | 210,00 | ![]() | |
| PMS035 | schwarz- dunkelgrau | 2x165 mm+MT | ja | 390,00 | ![]() | ||
| PMR035 | schwarz- dunkelgrau | 1x165 mm+MT | ja | 287,50 | |||
| A 3 | 3 Türer | PMG036 | schwarz- dunkelgrau | 1x165 mm | ja | 220,00 | ![]() |
| 3 Türer | PMS036 | schwarz- dunkelgrau | 2x165 mm | ja | 342,50 | ![]() | |
| 3 Türer | PMM036 | schwarz- dunkelgrau | 1x100 mm | 160,00 | |||
| A 3 | 5 Türer | PMG036/5P | schwarz- dunkelgrau | 1x165 mm | ja | 220,00 | ![]() |
| 5 Türer | PMS036/5P | schwarz- dunkelgrau | 2x165 mm | ja | 345,00 | ![]() | |
| TT Coupé | PMS037 | schwarz | 2x165 mm+MT | ja | 425,00 | ![]() | |
| A 6 | ab 1998 | PMS038 | schwarz | 2x165 mm+MT | ja | 395,00 | ![]() |
| A 4 | ab 2001 | PMS039 | schwarz | 2x165 mm | 342,50 | ![]() | |
| ab 2001 | PMM039 | anhrazit | 1x75 mm | 130,00 | |||
| A 3 | 3 Türer ab 2002 | PMS040 | anthrazit | 2x165 mm | 342,50 | ![]() | |
| 3 Türer ab 2002 | PMM040 | anthrazit | 1x75 mm | 131,00 | |||
| A 3 Sportback | 5 Türer ab 2004 | PMS041 | anthrazit | 2x165 mm | 342,50 | ![]() | |
| 5 Türer ab 2004 | PMM041 | anthrazit | 1x75 mm | 130,00 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Druck















